SQL Series 3- Ý nghĩa các từ khóa trong SQL
- Hướng dẫn Cách tạo bảng trong SQL dễ thực hiện
- Tích hợp ChatGPT và SQL: Tiến bộ và cơ hội trong nhận dạng giọng nói dựa trên AI
- ChatGPT và SQL: Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần thông qua Trí tuệ Nhân tạo
- SQL Series 6- Các loại ràng buộc trong SQL (Phần 2): Not Null, Unique, Default, Check
- SQL Series 5- Bài tập thực hành tạo cơ sở dữ liệu và các bảng
Giới thiệu về từ khóa trong SQL
Trong SQL, các từ khóa là các từ dành riêng được sử dụng để thực hiện các thao tác khác nhau trong cơ sở dữ liệu. Có rất nhiều từ khóa trong SQL và vì SQL không phân biệt hoa thường nên chúng ta sử dụng ví dụ SELECT hoặc select không thành vấn đề.
Danh sách các từ khóa trong SQL
| Keyword | Description |
|---|---|
| ADD | Thêm một cột trong một bảng hiện có |
| ADD CONSTRAINT | Thêm một ràng buộc sau khi một bảng đã được tạo |
| ALL | Trả về true nếu tất cả các giá trị truy vấn con đáp ứng điều kiện |
| ALTER | Thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hoặc thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trong bảng |
| ALTER COLUMN | Thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trong bảng |
| ALTER TABLE | Thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng |
| AND | Chỉ bao gồm các hàng có cả hai điều kiện đều đúng |
| ANY | Trả về true nếu bất kỳ giá trị truy vấn con nào đáp ứng điều kiện |
| AS | Đổi tên cột hoặc bảng bằng bí danh |
| ASC | Sắp xếp tập kết quả theo thứ tự tăng dần |
| BACKUP DATABASE | Tạo bản sao lưu của cơ sở dữ liệu hiện có |
| BETWEEN | Chọn các giá trị trong một phạm vi nhất định |
| CASE | Tạo các đầu ra khác nhau dựa trên các điều kiện |
| CHECK | Một ràng buộc giới hạn giá trị có thể được đặt trong một cột |
| COLUMN | Thay đổi kiểu dữ liệu của một cột hoặc xóa một cột trong bảng |
| CONSTRAINT | Thêm hoặc xóa một ràng buộc |
| CREATE | Tạo cơ sở dữ liệu, chỉ mục, dạng xem, bảng hoặc thủ tục |
| CREATE DATABASE | Tạo cơ sở dữ liệu SQL mới |
| CREATE INDEX | Tạo một chỉ mục trên một bảng (cho phép các giá trị trùng lặp) |
| CREATE OR REPLACE VIEW | Cập nhật chế độ xem |
| CREATE TABLE | Tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu |
| CREATE PROCEDURE | Tạo một thủ tục được lưu trữ |
| CREATE UNIQUE INDEX | Tạo một chỉ mục duy nhất trên một bảng (không có giá trị trùng lặp) |
| CREATE VIEW | Tạo chế độ xem dựa trên tập kết quả của câu lệnh CHỌN |
| DATABASE | Tạo hoặc xóa cơ sở dữ liệu SQL |
| DEFAULT | Một ràng buộc cung cấp một giá trị mặc định cho một cột |
| DELETE | Xóa các hàng khỏi một bảng |
| DESC | Sắp xếp tập kết quả theo thứ tự giảm dần |
| DISTINCT | Chỉ chọn các giá trị riêng biệt (khác nhau) |
| DROP | Xóa một cột, ràng buộc, cơ sở dữ liệu, chỉ mục, bảng hoặc dạng xem |
| DROP COLUMN | Xóa một cột trong bảng |
| DROP CONSTRAINT | Xóa ràng buộc UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY hoặc CHECK |
| DROP DATABASE | Xóa cơ sở dữ liệu SQL hiện có |
| DROP DEFAULT | Xóa một ràng buộc DEFAULT |
| DROP INDEX | Xóa một chỉ mục trong một bảng |
| DROP TABLE | Xóa một bảng hiện có trong cơ sở dữ liệu |
| DROP VIEW | Xóa chế độ xem |
| EXEC | Thực hiện một thủ tục được lưu trữ |
| EXISTS | Kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ bản ghi nào trong truy vấn phụ |
| FOREIGN KEY | Một ràng buộc là một khóa được sử dụng để liên kết hai bảng với nhau |
| FROM | Chỉ định bảng nào để chọn hoặc xóa dữ liệu khỏi |
| FULL OUTER JOIN | Trả về tất cả các hàng khi có kết quả khớp trong bảng bên trái hoặc bảng bên phải |
| GROUP BY | Nhóm tập hợp kết quả (được sử dụng với các hàm tổng hợp: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) |
| HAVING | Được sử dụng thay cho WHERE với các hàm tổng hợp |
| IN | Cho phép bạn chỉ định nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE |
| INDEX | Tạo hoặc xóa chỉ mục trong bảng |
| INNER JOIN | Trả về các hàng có giá trị khớp trong cả hai bảng |
| INSERT INTO | Thêm một hoặc nhiều bản ghi mới vào bảng |
| INSERT INTO SELECT | Sao chép dữ liệu từ bảng này sang bảng khác |
| IS NULL | Kiểm tra các giá trị rỗng |
| IS NOT NULL | Kiểm tra các giá trị không trống |
| JOIN | Tham gia các bảng |
| LEFT JOIN | Trả về tất cả các hàng từ bảng bên trái và các hàng phù hợp từ bảng bên phải |
| LIKE | Tìm kiếm một mẫu được chỉ định trong một cột |
| LIMIT | Chỉ định số lượng bản ghi sẽ trả về trong tập kết quả(MYSQL) |
| NOT | Chỉ bao gồm các hàng có điều kiện không đúng |
| NOT NULL | Một ràng buộc buộc cột không chấp nhận giá trị NULL |
| OR | Bao gồm các hàng có một trong hai điều kiện là đúng |
| ORDER BY | Sắp xếp tập kết quả theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần |
| OUTER JOIN | Trả về tất cả các hàng khi có kết quả khớp trong bảng bên trái hoặc bảng bên phải |
| PRIMARY KEY | Một ràng buộc xác định duy nhất từng bản ghi trong bảng cơ sở dữ liệu |
| PROCEDURE | Một thủ tục được lưu trữ |
| RIGHT JOIN | Trả về tất cả các hàng từ bảng bên phải và các hàng phù hợp từ bảng bên trái |
| ROWNUM | Chỉ định số lượng bản ghi sẽ trả về trong tập kết quả (ORACLE) |
| SELECT | Chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu |
| SELECT DISTINCT | Chỉ chọn các giá trị riêng biệt (khác nhau) |
| SELECT INTO | Sao chép dữ liệu từ một bảng vào một bảng mới |
| SELECT TOP | Chỉ định số lượng bản ghi sẽ trả về trong tập kết quả((SQL SERVER) |
| SET | Chỉ định những cột và giá trị nào sẽ được cập nhật trong một bảng |
| TABLE | Tạo bảng hoặc thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hoặc xóa bảng hoặc dữ liệu bên trong bảng |
| TOP | Chỉ định số lượng bản ghi sẽ trả về trong tập kết quả |
| TRUNCATE TABLE | Xóa dữ liệu bên trong một bảng, nhưng không xóa chính bảng đó |
| UNION | Kết hợp tập hợp kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT (chỉ các giá trị riêng biệt) |
| UNION ALL | Kết hợp tập hợp kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT (cho phép các giá trị trùng lặp) |
| UNIQUE | Một ràng buộc đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột là duy nhất |
| UPDATE | Cập nhật các hàng hiện có trong một bảng |
| VALUES | Chỉ định giá trị của câu lệnh INSERT INTO |
| VIEW | Tạo, cập nhật hoặc xóa chế độ xem |
| WHERE | Lọc tập hợp kết quả để chỉ bao gồm các bản ghi đáp ứng một điều kiện cụ thể |
Nguồn và Tài liệu tham khảo
Học viên Phạm Tuấn Vũ
Bài cùng tác giả:
- Hướng dẫn cơ bản về cách thao tác với Bảng trong CSDL(SQL)
- Cách thao tác với dữ liệu của bảng trong CSDL(SQL)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC LẬP TRÌNH TẠI FUNiX
Bài liên quan
Khóa học Software Engineering cho Học sinh tại FUNiX: Lộ trình, kỹ năng & cơ hội nghề nghiệp
Khóa học Software Engineering cho học sinh tại FUNiX cung cấp một lộ trình toàn diện từ nền tảng lập trình cơ bản đến kỹ năng phần mềm chuyên sâu. Học sinh cấp 3 sẽ tiếp cận với các môn...
Khóa học Web Full-Stack tại FUNiX: Lộ trình, kỹ năng & cơ hội nghề nghiệp
Lập trình web là một trong những kỹ năng được săn đón nhất trong kỷ nguyên số. Dù ở doanh nghiệp lớn, startup hay làm việc tự do, khả năng xây dựng website và ứng dụng web sẽ giúp bạn...
Khóa học Tester tại FUNiX: Lộ trình, kỹ năng & cơ hội nghề nghiệp
Khóa học Tester tại FUNiX cung cấp nền tảng toàn diện cho người mới bắt đầu muốn bước chân vào lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Trong 20 tuần, học viên sẽ nắm vững từ kỹ năng viết test case,...
Khóa học Business Analyst tại FUNiX: Lộ trình, kỹ năng & cơ hội nghề nghiệp
Khóa học Business Analysis FUNiX (Business Analyst) là chương trình dành cho người mong muốn gia nhập ngành CNTT với vai trò cầu nối giữa kinh doanh và công nghệ. Khóa học cung cấp lộ trình 7 tháng, từ cơ...
Khóa học Data Analysis tại FUNiX: Lộ trình, kỹ năng & cơ hội nghề nghiệp
Khóa học Data Analysis tại FUNiX trang bị cho học viên kỹ năng phân tích dữ liệu toàn diện – từ Excel, SQL, Power BI đến Python, scikit-learn. Người học sẽ làm chủ quy trình xử lý dữ liệu, trực...
Khóa học Software Engineering cho Người đi làm tại FUNiX: Lộ trình, kỹ năng & cơ hội nghề nghiệp
Khóa học Software Engineering tại FUNiX dành cho người đi làm mang đến lộ trình toàn diện từ kiến thức lập trình cơ bản đến chuyên sâu. Học viên được học các học phần tín chỉ tương đương chương trình...
Sinh viên CNTT nên học AI – Xu hướng không thể bỏ qua
Trong bối cảnh công nghệ phát triển vũ bão, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một phần không thể thiếu trong mọi lĩnh vực – từ y tế, tài chính đến giáo dục và sản xuất. Với sinh...
Bước vào kỷ nguyên AI mà không cần biết lập trình
Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là lĩnh vực độc quyền của các kỹ sư lập trình, mà đang trở thành kỹ năng thiết yếu cho mọi cá nhân, mọi ngành nghề, định hình lại cách chúng ta tương...








Bình luận (0
)